Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Código | M | R | K | L | Nº de Furos | Ø Furos | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 856005 | 95 | 12 | 60 | 44 | 4 | 16 | 0.11 |
| 3/4" | 856007 | 105 | 14 | 70 | 49 | 4 | 16 | 0.14 |
| 1" | 856010 | 115 | 16 | 79 | 55 | 4 | 16 | 0.18 |
| 1.1/4" | 856012 | 140 | 16 | 89 | 61 | 4 | 16 | 0.24 |
| 1.1/2" | 856015 | 150 | 25 | 98 | 67 | 4 | 16 | 0.30 |
| 2" | 856020 | 165 | 29 | 121 | 72 | 4 | 19 | 0.54 |
| 2.1/2" | 856025 | 185 | 24 | 140 | 78 | 4 | 19 | 0.97 |
| 3" | 856030 | 200 | 24 | 152 | 81 | 4 | 19 | 1.13 |
| 4" | 856040 | 220 | 27 | 190 | 94 | 8 | 19 | 1.57 |
| 6" | 856060 | 285 | 31 | 241 | 118 | 8 | 22 | 2.54 |
| 8" | 856080 | 340 | 43 | 298 | 145 | 8 | 22 | 3.65 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.