Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Codigo | L | C | M | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 9847005 | 32.0 | 22.4 | 30.1 | 0.02 |
| 3/4" | 9847007 | 34.5 | 25.3 | 35.6 | 0.03 |
| 1" | 9847010 | 40.1 | 28.3 | 43.5 | 0.05 |
| 1.1/4" | 9847012 | 43.9 | 32.1 | 53.0 | 0.07 |
| 1.1/2" | 9847015 | 48.9 | 35.4 | 59.8 | 0.10 |
| 2" | 9847020 | 54.4 | 38.3 | 72.5 | 0.17 |
| 2.1/2" | 9847020 | 66.9 | 45.1 | 89.5 | 0.27 |
| 3" | 9847030 | 72.3 | 47.8 | 106.2 | 0.42 |
| 4" | 9847040 | 84.6 | 58.0 | 133.3 | 0.67 |
| 6" | 9847060 | 122.5 | 77.6 | 192.7 | 2.31 |
| 8" | 9847080 | 165.1 | 115.3 | 246.0 | 6.00 |
| 10" | 9847100 | 150.8 | 146.0 | 311.1 | 8.25 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.