Ø NOMINAL (D1xD2) (mm/pol.) | A (mm) | B Ø (mm) | C (mm) | F (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|
20 x 1/2" | 53,5 | 30 | 27 | 42 | 17 |
25 x 3/4" | 62,5 | 35 | 32,5 | 49 | 19 |
32 x 1" | 72 | 44 | 36,5 | 59 | 20 |
40 x 1 1/4" | 88 | 54 | 44 | 70 | 22 |
50 x 1 1/2" | 108 | 66 | 55 | 86 | 25 |
60 x 2" | 132 | 81 | 67 | 105 | 28 |
63 x 2" | 132 | 85 | 67 | 107 | 26 |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |