Ø D1 x D2 (pol) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|
20 x 1/2" | 30 | 42 | 27 | 17 |
25 x 3/4" | 35 | 50 | 32,5 | 19 |
32 x 1" | 45 | 59 | 36,5 | 20 |
40 x 1 1/4" | 54 | 70 | 43 | 22 |
50 x 1 1/2" | 66 | 86 | 53 | 25 |
60 x 2" | 80 | 105 | 65 | 28 |
63 x 2" | 80 | 108 | 68 | 28 |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |