Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | d | Código | L | E | H | A | Peso (Kg) | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 63(60) | 52251020 | 43 | 147 | 213 | 175 | 1.1 | 10 |
| 2.1/2" | 75 | 52251025 | 46 | 165 | 230 | 175 | 1.5 | 10 |
| 3" | 90 (85) | 52251030 | 49 | 185 | 268 | 272 | 1.9 | 10 |
| 4" | 110 | 52251040 | 56 | 214 | 297 | 272 | 2.2 | 10 |
| 5" | 140 | 52251050 | 64 | 240 | 332 | 330 | 3.1 | 10 |
| 6" | 160 | 52251060 | 70 | 268 | 359 | 330 | 3.9 | 10 |
| 8" | 200 | 52251080 | 70 | 323 | 433 | 420 | 6.8 | 10 |
| 10" | 250 | 52251100 | 114 | 405 | ----- | ----- | 19.0 | 6 |
| TIPO | BORBOLETA |
| CORPO | CPVC Corzan |
| VEDAÇÃO | VITON |
| CONEXÃO | WAFER (ANSI ou DIN) |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.