Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | d | Código | L | E | H aprox. | Peso (Kg) | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 63(60) | 51153020 | 43 | 147 | 355 | 3.6 | 10 |
| 2.1/2" | 75 | 51153025 | 46 | 165 | 370 | 3.7 | 10 |
| 3" | 90 (85) | 51153030 | 49 | 128 | 395 | 4.2 | 10 |
| 4" | 110 | 51153040 | 56 | 150 | 451 | 5.6 | 10 |
| 5" | 140 | 51153050 | 64 | 185 | 490 | 5.9 | 10 |
| 6" | 160 | 51153060 | 70 | 208 | 508 | 6.8 | 10 |
| 8" | 200 | 51153080 | 71 | 325 | 644 | 12.0 | 10 |
| 10" | 250 | 51153100 | 104 | 410 | 1000 | 27.0 | 6 |
| TIPO | BORBOLETA Elétrica |
| CARACTERÍSTICAS | 110 VCA / 220 VCA / 24 VCC |
| CORPO | PVC-U |
| VEDAÇÃO | EPDM |
| CONEXÃO | WAFER (ANSI ou DIN) |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.