Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Código | C | M | H | G | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 801005 | 23.6 | 30.4 | 36.7 | 13.0 | 0.06 |
| 3/4" | 801007 | 26.9 | 35.5 | 42.8 | 15.8 | 0.09 |
| 1" | 801010 | 30.2 | 43.1 | 49.2 | 19.0 | 0.13 |
| 1.1/4" | 801012 | 32.2 | 54.0 | 54.7 | 22.5 | 0.19 |
| 1.1/2" | 801015 | 35.4 | 60.7 | 61.2 | 25.8 | 0.28 |
| 2" | 801020 | 38.6 | 73.9 | 71.1 | 32.4 | 0.37 |
| 2.1/2" | 801025 | 45.0 | 89.2 | 83.3 | 38.5 | 0.78 |
| 3" | 801030 | 49.0 | 106.6 | 98.5 | 49.5 | 1.16 |
| 4" | 801040 | 58.5 | 132.0 | 120.0 | 61.4 | 1.76 |
| 6" | 801060 | 76.9 | 192.0 | 165.8 | 88.9 | 4.80 |
| 8" | 801080 | 104.8 | 249.3 | 219.0 | 114.2 | 9.13 |
| 10" | 801100 | 139.7 | 304.8 | 285.7 | 146.0 | 13.61 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.