Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Código | M | H | L | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 875005 | 29.3 | 46.0 | 81.7 | 0.06 |
| 3/4" | 875007 | 34.9 | 53.9 | 93.6 | 0.08 |
| 1" | 875010 | 43.6 | 63.5 | 110.3 | 0.14 |
| 1.1/4" | 875012 | 52.3 | 80.9 | 130.1 | 0.23 |
| 1.1/2" | 875015 | 59.5 | 95.2 | 147.6 | 0.32 |
| 2" | 875020 | 73.0 | 115.0 | 174.6 | 0.55 |
| 3" | 875030 | 106.3 | 162.7 | 222.2 | 1.20 |
| 4" | 875040 | 133.3 | 223.8 | 273.0 | 2.10 |
| 6" | 875060 | 192.0 | 297.6 | 390.5 | 5.50 |
| 8" | 875080 | 246.0 | 469.0 | 787.4 | 18.00 |
| 10" | 875100 | 304.8 | 631.0 | 957.2 | 29.80 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.