Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Código | L | C | M | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 829005 | 48.7 | 22.8 | 30.2 | 0.03 |
| 3/4" | 829007 | 55.1 | 26.2 | 30.5 | 0.05 |
| 1" | 829010 | 60.8 | 29.0 | 44.4 | 0.07 |
| 1.1/4" | 829012 | 67.8 | 32.5 | 53.5 | 0.11 |
| 1.1/2" | 829015 | 74.0 | 35.5 | 60.1 | 0.14 |
| 2" | 829020 | 80.5 | 39.0 | 72.2 | 0.20 |
| 2.1/2" | 829025 | 95.3 | 45.2 | 89.3 | 0.37 |
| 3" | 829030 | 102.2 | 48.2 | 105.6 | 0.56 |
| 4" | 829040 | 121.8 | 57.8 | 132.9 | 0.96 |
| 6" | 829060 | 160.3 | 76.7 | 198.3 | 3.16 |
| 8" | 829080 | 244.4 | 115.3 | 245.7 | 3.54 |
| 10" | 829100 | 369.8 | 146.0 | 303.2 | 6.80 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.