Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Código | C | M | H | G | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 806005 | 22.6 | 27.9 | 36.7 | 13.9 | 0.04 |
| 3/4" | 806007 | 25.9 | 35.5 | 42.8 | 16.8 | 0.06 |
| 1" | 806010 | 29.0 | 43.1 | 49.2 | 20.1 | 0.10 |
| 1.1/4" | 806012 | 32.2 | 53.8 | 54.8 | 22.5 | 0.17 |
| 1.1/2" | 806015 | 35.5 | 56.8 | 60.9 | 25.4 | 0.20 |
| 2" | 806020 | 38.7 | 74.0 | 71.2 | 32.4 | 0.32 |
| 2.1/2" | 806025 | 45.1 | 89.8 | 83.7 | 38.6 | 0.57 |
| 3" | 806030 | 49.1 | 106.5 | 95.1 | 46.0 | 0.85 |
| 4" | 806040 | 57.5 | 136.5 | 117.4 | 59.9 | 1.47 |
| 6" | 806060 | 76.8 | 192.4 | 165.8 | 92.0 | 4.99 |
| 8" | 806080 | 104.7 | 248.9 | 218.4 | 113.6 | 7.14 |
| 10" | 806100 | 139.7 | 309.8 | 285.7 | 146.0 | 20.40 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.