Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais
Soluções personalizadas para a indústria
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
Válvula Diafragma PVC-U
As Válvulas Industriais tipo Diafragma de PVC-U da Aerodinâmica são utilizadas na condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações.
| DN (pol) | Código | L | M | R | K | Nº de Furos | ø Furos | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 854005 | 26 | 89 | 12 | 60 | 4 | 16 | 0.11 |
| 3/4" | 854007 | 30 | 98 | 14 | 70 | 4 | 16 | 0.14 |
| 1" | 854010 | 33 | 108 | 16 | 79 | 4 | 16 | 0.18 |
| 1.1/4" | 854012 | 36 | 117 | 16 | 89 | 4 | 16 | 0.24 |
| 1.1/2" | 854015 | 39 | 127 | 25 | 98 | 4 | 16 | 0.30 |
| 2" | 854020 | 42 | 152 | 29 | 121 | 4 | 19 | 0.54 |
| 2.1/2" | 854025 | 48 | 178 | 24 | 140 | 4 | 19 | 0.97 |
| 3" | 854030 | 56 | 191 | 24 | 152 | 4 | 19 | 1.50 |
| 4" | 854040 | 65 | 228 | 27 | 190 | 8 | 19 | 2.50 |
| 6" | 854060 | 86 | 282 | 31 | 241 | 8 | 22 | 3.90 |
| 8" | 854080 | 114 | 342 | 36 | 298 | 8 | 22 | 7.60 |
| 10" | 854100 | 137 | 412 | 43 | 362 | 12 | 26 | 12.0 |
Tabelas dimensionais e fichas técnicas deste produto estão disponíveis em nossa seção de Arquivos Técnicos.
Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.