Aerodinâmica Tubulações PVC-U e CPVC Industrial Schedule 80 Válvulas termoplásticas
Desde 1971

Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais

Soluções personalizadas para a indústria



Bucha de Redução CPVC

Download PDF - Bucha de Redução CPVC

Conexões CPVC Schedule 80


As conexões de CPVC Industrial fornecidas pela Aerodinâmica apresentam elevada resistência química e mecânica, pois são fabricadas a partir de resina pura, em maquinas injetoras automatizadas, além de ter maior espessura de parede do que as conexões CPVC convencionais.

Como consequência nossas conexões possuem elevados parâmetros físico-químicos, como por exemplo: ótima resistência mecânica, resistência a impacto, baixa condutibilidade elétrica e térmica (ótimo isolante), etc..

Fabricada com Resina Premium Corzan®, as conexões de C-PVC fornecidas pela Aerodinâmica tem a melhor resistência química entre todos termoplásticos, fibras e metais disponíveis para aplicação na Indústria.

Essas características tornam as nossas conexões de CPVC ideais para utilização na condução de líquidos ultra-agressivos e corrosivos em diversas concentrações e temperaturas.

Montagem


A facilidade de instalação da tubulação de CPVC, por meio de cola bi-componente (Cement + Primer), bem como o peso reduzido, fazem com que manutenções ou montagens de linhas novas sejam efetuadas com maior agilidade quando comparadas com tubulações de qualquer outro material (metais, fibras, bem como outros plásticos)

Normas


As conexões CPVC Schedule 80 da Aerodinâmica são fabricadas de acordo com a norma ASTM F 439 (colável) e ASTM F 437 (roscável)

O CPVC é o policloreto de vinila CLORADO utilizado na fabricação de tubos, conexões e válvulas Industriais.

Especificação da Resina: CPVC Corzan® Type IV Grade I ASTM D 1784 (cell classification 24448)

Nossas conexões se encaixam em tubos CPVC Sch 80, norma dimensional ASTM F 441.


Bucha de Redução CPVC

DN (pol) Código L C1 C2 M Peso Aprox. (kg)
3/8"X1/4" 9837052 25.0 16.0 19.0 22.0 0.01
1/2"X1/4" 9837072 28.0 17.0 22.0 28.0 0.01
1/2"X3/8" 9837073 28.0 20.0 22.0 27.0 0.01
3/4" X 1/2" 9837101 35.1 23.2 25.8 31.8 0.02
1" X 1/2" 9837130 38.0 22.9 28.5 41.5 0.03
1" X 3/4" 9837131 38.2 26.4 38.8 41.5 0.03
1.1/4" X 1/2" 9837166 41.5 23.1 32.0 52.7 0.05
1.1/4" X 3/4" 9837167 41.2 25.8 31.8 52.7 0.04
1.1/4" X 1" 9837168 42.7 25.3 33.1 52.4 0.04
1.1/2" X 1/2" 9837209 44.5 23.0 35.1 57.3 0.09
1.1/2" X 3/4" 9837210 44.5 25.9 35.1 57.3 0.08
1.1/2" X 1" 9837211 44.5 29.3 35.1 57.4 0.06
1.1/2" X 1.1/4" 9837212 44.7 32.8 35.1 57.5 0.04
2" X 1/2" 9837247 47.6 22.9 38.1 71.6 0.15
2" X 3/4" 9837248 47.4 29.0 38.1 71.6 0.14
2" X 1" 9837249 47.6 29.0 38.2 71.7 0.11
2" X 1.1/4" 9837250 48.1 32.5 28.5 72.7 0.09
2" X 1.1/2" 9837251 47.9 35.8 38.5 71.6 0.08
2.1/2" X 1/2" 9837287 63.0 22.0 44.8 82.9 0.27
2.1/2" X 3/4" 9837288 63.0 29.0 44.8 82.9 0.26
2.1/2" X 1" 9837289 63.0 29.0 44.8 82.9 0.23
2.1/2" X 1.1/4" 9837290 63.0 32.8 44.8 82.9 0.20
2.1/2" X 1.1/2" 9837291 63.0 35.3 44.8 82.9 0.12
2.1/2" X 2" 9837292 54.1 38.3 44.7 82.9 0.12
3" X 1" 9837335 57.5 29.0 47.8 99.1 0.28
3" X 1.1/4" 9837336 57.5 32.8 47.8 99.1 0.28
3" X 1.1/2" 9837337 57.9 35.3 48.1 99.1 0.28
3" X 2" 9837338 47.8 38.2 17.8 99.1 0.28
3" X 2.1/2" 9837339 57.5 44.8 47.7 99.1 0.17
4" X 2" 9837420 67.3 39.1 57.9 124.7 0.52
4" X 2.1/2" 9837421 67.6 45.3 58.0 124.5 0.42
4" X 3" 9837422 67.5 47.8 58.1 124.4 0.49
6" X 3" 9837530 94.3 50.7 78.4 185.7 0.50
6" X 4" 9837532 94.3 58.7 53.5 185.7 1.59
8" X 6" 9837585 113.9 77.9 103.3 236.8 2.57
10" X 8" 9837628 161.8 115.4 145.8 273.2 4.26

Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária.
As Buchas descritas acima poderão ser COMPOSTAS por duas ou mais Buchas


Para solicitar orçamento ou qualquer dúvida técnica/comercial, favor clicar aqui!

Você precisa preencher todos os campos corretamente!
Parabéns! A mensagem foi enviada com sucesso