Aerodinâmica Tubulações PVC-U e CPVC Industrial Schedule 80 Válvulas termoplásticas
Desde 1971

Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais

Soluções personalizadas para a indústria



FLANGE E COLARINHO B

Ø D (mm) A Ø (mm) B Ø (mm) C Ø (mm) M Ø (mm) E Ø (mm) F Ø (mm) G Ø (mm) H (mm) I (mm) J Ø (mm) K (mm) L (mm)
60 153 122 93 81 80 53 97,5 26 21 16 43 7,5
63 151 123 98 84 83,2 53 97,5 27 22 16 44,8 7,5
75 179 140 110 91 90,5 68 117,8 36 23 13,5 47 8,5
85 191 153 116 103 100 78 128,5 40 27 19 45,5 10
90 191 153 125 107 108,2 77,5 131,4 42 27 19 48,9 10,5
110 231 191 150 131 127 103 156,5 44 26 19 58,5 10,5

Sujeito a alterações sem aviso prévio.