Tubulação

  • PEAD (Polietileno)
Tabela técnica

Tabela técnica

Dimensões de tubo PE 80, FS=1,25 - Conforme norma ISO 4427

D.E PN 4 SDR 32.25 esp. PN 4 SDR 32.25 Peso PN 5 SDR 26 esp. PN 5 SDR 26 Peso PN 6 SDR 21 esp. PN 6 SDR 21 Peso PN 8 SDR 17 esp. PN 8 SDR 17 Peso PN 10 SDR 13.5 esp. PN 10 SDR 13.5 Peso PN 12.5 SDR 11 esp. PN 12.5 SDR 11 Peso PN 16 SDR 9 esp. PN 16 SDR 9 Peso PN 20 SDR 7.25 esp. PN 20 SDR 7.25 Peso
20 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.3 0.131 2.8 0.152
25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.3 0.168 2.8 0.197 3.5 0.238
32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.3 0.220 2.4 0.228 3.0 0.275 3.6 0.323 4.5 0.390
40 ----- ----- ----- ----- 2.3 0.280 2.4 0.290 3.0 0.351 3.7 0.425 4.5 0.504 5.6 0.605
50 ----- ----- 2.3 0.354 2.4 0.368 3.0 0.447 3.7 0.54.3 4.6 0.660 5.6 0.782 6.9 0.930
63 2.3 0.451 2.5 0.486 3.0 0.571 3.8 0.713 4.7 0.866 5.8 1.043 7.0 1.228 8.7 1.477
75 2.4 0.562 2.9 0.665 3.6 0.818 4.5 1.006 5.6 1.226 6.9 1.475 8.4 1.756 10.4 2.101
90 2.8 0.779 3.5 0.695 4.3 1.172 5.4 1.446 6.7 1.757 8.2 2.111 10.0 2.502 12.5 3.026
110 3.5 1.189 4.3 1.447 5.3 1.760 6.6 2.152 8.2 2.630 10.0 3.131 12.3 3.763 15.2 4.500
125 3.9 1.497 4.9 1.859 6.0 2.249 7.5 2.777 9.3 3.385 11.4 4.062 13.9 4.825 17.3 5.814
140 4.4 1.898 5.4 2.304 6.7 2.816 8.3 3.446 10.4 4.235 12.8 5.097 15.6 6.066 19.4 7.297
160 5.0 2.447 6.2 3.022 7.7 3.694 9.5 4.498 11.9 5.523 14.6 6.646 17.8 7.904 22.1 9.506
180 5.6 3.091 7.0 3.812 8.6 4.641 10.7 5.689 13.4 7.004 16.4 8.401 20.0 9.986 24.9 12.026
200 6.2 3.810 7.7 4.667 9.6 5.751 11.9 7.021 14.9 8.636 18.2 10.360 22.3 12.379 27.6 14.821
225 7.0 4.806 8.7 5.925 10.8 7.267 13.4 8.904 16.7 10.894 20.5 13.112 25.0 15.596 31.1 18.791
250 7.8 5.952 9.7 7.334 11.9 8.894 14.9 10.979 18.6 13.478 22.8 16.188 27.8 19.271 34.5 23.152
280 8.7 7.435 10.8 9.139 13.4 11.227 16.6 13.710 20.8 16.870 25.5 20.286 31.2 24.231 38.7 29.068
315 9.8 9.411 12.2 11.631 15.0 14.209 18.7 17.362 23.4 21.361 28.7 25.670 35.0 30.555 43.5 36.764
355 11.1 12.037 13.7 14.687 16.9 17.914 21.1 22.096 26.3 27.058 32.3 32.573 39.5 38.870 49.0 46.649
400 12.4 15.127 15.4 18.611 19.1 22.843 23.8 28.032 29.7 34.392 36.4 41.345 44.5 49.333 55.2 59.243
450 14.0 19.160 17.4 23.640 21.5 28.889 26.7 35.383 33.4 43.520 41.0 52.341 50.0 62.335 61.7 74.544
500 15.5 23.601 19.3 29.131 23.9 35.642 29.7 43.718 37.1 53.722 45.5 64.571 55.6 77.026 ----- -----
  • Diâmetros externos e espessuras em mm.
  • Pesos em Kg/m.
  • Os PN's (pressões nominais) das tabelas são orientativos.
  • Para dimensionamento da tubulação, favor consultar nosso Depto Técnico:
  • Fone: (11) 3718.1818 - Celular: (11) 91560-6057 - E-mail: belfano@aerodinamica.com
Tabela técnica

Tabela técnica

Dimensões de tubo PE 100, FS=1,25 - Conforme norma ISO 4427

D.E (mm) PN 5 SDR 32.25 esp. PN 5 SDR 32.25 Peso PN 6 SDR 26 e (mm) PN 6 SDR 26 Peso PN 8 SDR 21 esp. PN 8 SDR 21 Peso PN 10 SDR 17 esp. PN 10 SDR 17 Peso PN 12.5 SDR 13.6 esp. PN 12.5 SDR 13.5 Peso PN 16 SDR 11 esp. PN 16 SDR 11 Peso PN 20 SDR 9 esp. PN 20 SDR 9 Peso
20 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.3 0.131
25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.3 0.168 2.8 0.197
32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.4 0.228 3.0 0.275 3.6 0.323
40 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.4 0.290 3.0 0.351 3.7 0.425 4.5 0.504
50 ----- ----- 2.3 0.354 2.4 0.368 3.0 0.447 3.7 0.543 4.6 0.660 5.6 0.782
63 2.3 0.451 2.5 0.486 3.0 0.571 3.8 0.713 4.7 0.866 5.8 1.043 7.0 1.228
75 2.4 0.562 2.9 0.665 3.6 0.818 4.5 1.006 5.6 1.226 6.9 1.475 8.4 1.756
90 2.8 0.779 3.5 0.965 4.3 1.172 5.4 1.446 6.7 1.757 8.2 2.111 10.0 2.502
110 3.5 1.189 4.3 1.447 5.3 1.760 6.6 2.152 8.2 2.630 10.0 3.131 12.3 3.763
125 3.9 1.497 4.9 1.859 6.0 2.249 7.5 2.777 9.3 3.385 11.4 4.062 13.9 4.825
140 4.4 1.898 5.4 2.304 6.7 2.816 8.3 3.446 10.4 4.235 12.8 5.097 15.6 6.066
160 5.0 2.447 6.2 3.022 7.7 3.694 9.5 4.498 11.9 5.523 14.6 6.646 17.8 7.904
180 5.6 3.091 7.0 3.812 8.6 4.641 10.7 5.689 13.4 7.004 16.4 8.401 20.0 9.986
200 6.2 3.810 7.7 4.667 9.6 5.751 11.9 7.021 14.9 8.636 18.2 10.360 22.3 12.379
225 7.0 4.806 8.7 5.925 10.8 7.267 13.4 8.904 16.7 10.894 20.5 13.112 25.0 15.596
250 7.8 5.952 9.7 7.334 11.9 8.894 14.9 10.979 18.6 13.478 22.8 16.188 27.8 19.271
280 8.7 7.435 10.8 9.139 13.4 11.227 16.6 13.710 20.8 16.870 25.5 20.286 31.2 24.231
315 9.8 9.411 12.2 11.631 15.0 14.209 18.7 17.362 23.4 21.361 28.7 253670 35.0 30.555
355 11.1 12.037 13.7 14.687 16.9 17.914 21.1 22.096 26.3 27.058 32.3 32.573 39.5 38.870
400 12.4 15.127 15.4 18.611 19.1 22.843 23.8 28.032 29.7 34.392 36.4 41.345 44.5 49.333
450 14.0 19.160 17.4 23.640 21.5 28.889 26.7 35.383 33.4 43.520 41.0 52.341 50.0 62.335
500 15.5 23.601 19.3 29.131 23.9 35.642 29.7 43.718 37.1 53.722 45.5 64.571 55.6 77.026
  • Diâmetros Externos e Espessuras em mm
  • Pesos em Kg/m
  • Os PN's (pressões nominais) das tabelas são orientativos.
  • Para dimensionamento da tubulação, favor consultar nosso Depto Técnico:
  • Fone: (11) 3718.1818 - Celular: (11) 91560-6057 - E-mail: belfano@aerodinamica.com

Belfano

A Belfano é uma sólida empresa de capital 100% nacional que funciona em instalações próprias

Conexões

Descrição

Tubulação Polipropileno PP

Descrição

Tubulação

Descrição

Chapas Polipropileno PP - PEAD

Descrição

Tarugos PP - PEAD

Descrição

Equipamentos Polipropileno

Descrição

Compromisso
com a qualidade

Nossos produtos seguem rigorosos padrões de fabricação e são homologados por certificadoras internacionais.

certificado abs
certificado dnv
certificado bureau veritas
certificado iso 9001
certificado crc petrobras