Aerodinamica - equipamentos industriais - 40 anos

Tubulações e Válvulas termoplásticas industriais Soluções personalizadas para indústrias

Produtos

/

Tubos e Conexões PVC e CPVC Schedule 80

/

Flange Macho

Flange Macho Flange Macho Flange Macho Flange Macho

Imagens Ilustrativas

Flange Macho - Norma ANSI

--
DN (pol) Código L M R K Nº de Furos Ø Furos Peso Aprox. (kg)
1/2" 856005 42.8 88.9 13 60 4 16 0.11
3/4" 856007 47.6 98.5 14 70 4 16 0.14
1" 856010 66.0 108.8 18 79 4 16 0.18
1.1/4" 856012 60.0 117.3 17 89 4 16 0.24
1.1/2" 856015 63.5 127.0 18 98 4 16 0.30
2" 856020 71.4 152.4 20 121 4 19 0.54
2.1/2" 856025 78.0 177.8 25 140 4 19 0.97
3" 856030 80.0 190.5 23 152 4 19 1.13
4" 856040 94.0 228.6 27 190 8 19 1.57
6" 856060 118.0 279.4 30 241 8 22 2.54
8" 856080 145.0 342.9 38 298 8 22 3.65
Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária.

Norma de Furação : ANSI B 16.5 150 psi.

Não incluimos : juntas , parafusos , porcas e arruelas.

Av. Jaguaré 818, Galpão 32. São Paulo / SP . Brasil . Tel.(11) 3718 1818 . vendas@aerodinamica.com .Mapa